Nota: o comprimento do calcanhar ao dedo do pé (cm) será ligeiramente inferior ao comprimento em centímetros indicado na caixa dos sapatos.
EUR = tamanhos europeus; UK = tamanhos britânicos; US = tamanhos americanos; CM = tamanhos em centímetros
| Comprimento do calcanhar ao dedo do pé (CM) | adidas | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | REINO UNIDO | EUA | CM | |
| 21,9 | 35,5 | 3 | 3,5 | 21,5 |
| 22,3 | 36 | 3,5 | 4 | 22 |
| 22,7 | 36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 23,1 | 37 1/3 | 4,5 | 5 | 23 |
| 23,4 | 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 23,7 | 38 2/3 | 5,5 | 6 | 24 |
| 24,1 | 39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 24,5 | 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 25,4 | 41 1/3 | 7,5 | 8 | 26 |
| 25,8 | 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 26,2 | 42 2/3 | 8,5 | 9 | 27 |
| 26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 27,5 | 44 2/3 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 27,9 | 45 1/3 | 10,5 | 11 | 29 |
| 28,3 | 46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 | 30 |
| 29,2 | 47 1/3 | 12 | 12,5 | 30,5 |
| 29,6 | 48 | 12,5 | 13 | 31 |
| 30 | 48 2/3 | 13 | 13,5 | 31,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 | 32 |
| 31,3 | 50 | 14 | 14,5 | 32,5 |
| 32,2 | 50 2/3 | 14,5 | 15 | 33 |
MEDIR OS PÉS Calce o tipo de meias que vai usar com os sapatos que pretende e meça o tamanho dos seus sapatos a meio da tarde (os pés tendem a inchar durante o dia). Distribua o seu peso uniformemente antes de medir.
![]() | ![]() | ![]() |
| PASSO 1 Fixe uma folha de papel no sol, contra uma parede. Depois, ponha-se de pé, com os calcanhares encostados à parede e os pés apoiados no papel. | PASSO 2 Peça a outra pessoa para marcar a parte da frente do seu pé (comprimento do calcanhar aos dedos) na folha com uma caneta ou um lápis, ou meça você mesmo os seus pés, se necessário. Repita o procedimento para o outro pé: os seus pés podem não ser exatamente do mesmo tamanho. Neste caso, aconselhamo-lo a encomendar o tamanho correspondente à maior medida. | PASSO 3 Medir a marca desde o calcanhar até ao dedo mais comprido dos dois pés. Pegue na maior dimensão e compare-a com a nossa tabela de tamanhos. |